青島立德創(chuàng)先主要代理密封性檢測儀,溶出儀,藥品穩(wěn)定性試驗(yàn)箱,離心機(jī),塵埃粒子計(jì)數(shù)器,TOC等產(chǎn)品.
P
產(chǎn)品中心
RODUCTS
上海知楚 +
美國貝克曼庫爾特 +
美國PMS +
德國耶拿 +
美國哈希 +
新加坡Esco +
SCIEX +
鉑瑪科學(xué)儀器 +
深圳銳拓 +
立德泰勀 +
上海博迅 +
中科美菱 +
蘇州中析 +
美國PMS
>塵埃粒子計(jì)數(shù)器
Lasair Pro空氣粒子計(jì)數(shù)器
產(chǎn)品介紹
儀器優(yōu)點(diǎn)
配置參數(shù)
Lasair Pro空氣粒子計(jì)數(shù)器支持完整的污染控制解決方案,包括潔凈區(qū)監(jiān)測,同時(shí)滿足全球?qū)?shù)據(jù)完整性的要求。設(shè)計(jì)用于直觀和可靠的空氣粒子計(jì)數(shù),這款產(chǎn)品適合各種應(yīng)用,同時(shí)滿足并預(yù)計(jì)未來的國際潔凈室認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)。
機(jī)型 | 310 | 350 | 5100 |
粒徑范圍 | 0.3-25.0μm | 0.3-25.0μm | 0.5-25.0μm |
流量 | 28.3 LPM(1.0 CFM)±5% | 50 LPM±5% | 100 LPM±5% |
零計(jì)數(shù) | <7.07 counts /m3 | <4.00 counts /m3 | <2.00 counts /m3 |
最大濃度 | >42,924,662 /m3 | >28,209,736 /m3 | >21,354,726 /m3 |
通道 | 可自定義8通道,可選2個(gè)通道的制藥模式。 | ||
計(jì)數(shù)效率 | 最靈敏通道計(jì)數(shù)效率為50%±20%。符合ISO 21501-4:2018標(biāo)準(zhǔn)。 | ||
管道長度 | 管道長度 | ||
壓縮氣體 | 空氣,氬氣,二氧化碳,氮?dú)?。需要配合HPDⅢ配件。 | ||
顯示器和打印機(jī) |
8.4英寸SVGA彩色觸摸屏,支持手指滑動(dòng)和手勢(shì)控制 可選配熱敏打印機(jī)。支持潔凈室用紙。 |
||
外殼 | 聚碳酸酯(PC) | ||
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 10,000個(gè)完整的數(shù)據(jù)集。數(shù)據(jù)不能更改,并符合21CFR第11部分的規(guī)定。 | ||
報(bào)告 | 加密PDF,ISO14644-1,歐盟GMP,中國GMP和FS209E潔凈室監(jiān)測和認(rèn)證 | ||
遠(yuǎn)程操作 | 實(shí)時(shí)下載到Facility Net,Pharmaceutical Net Pro, FacilityPro SMART NG,或FacilityPro SCADA NG等軟件,USB下載,自動(dòng)調(diào)整時(shí)鐘與NTP服務(wù)器一致 | ||
通信 | 以太網(wǎng),USB數(shù)據(jù)下載,NFC標(biāo)簽,用于用戶登錄和樣本配方配置 | ||
輸入輸出 | 4個(gè)4-20ma輸入(<0.5%的范圍),4個(gè)4-20ma輸出(<1.0%的范圍),1個(gè)5V脈沖輸出 | ||
狀態(tài)/警報(bào)輸出 | 最大24VDC,1A | ||
操作環(huán)境 | 溫度:0-32℃(32-89.6℉),濕度:5-95% RH無冷凝 | ||
尺寸 | 21.6×25.6×24.4 cm(8.5×10.1×9.6 in) | ||
重量 | 6.4kg(14.2lb)含兩塊備用電池 5.4kg(11.9lb)不含備用電池 | ||
電源 | 100-240V,50-60 Hz,2.5A。最多兩塊可充電鋰電池。 | ||
激光級(jí)別 | 一級(jí),符合美國21CFR1040.10和EN60825-1標(biāo)準(zhǔn)。按照EN60825-1標(biāo)準(zhǔn),內(nèi)部使用第4類激光器。 | ||
校準(zhǔn) | 符合ISO 21501-4:2018標(biāo)準(zhǔn)。可選ISO17025標(biāo)準(zhǔn)。 |
版權(quán)所有:青島立德創(chuàng)先科技有限公司 魯ICP備2022041016號(hào)-1 魯公網(wǎng)安備 37020602000105號(hào) 技術(shù)支持: 一瞬網(wǎng)絡(luò)
掃一掃,加入微信
青島立德創(chuàng)先科技有限公司 |
電話 | 188 6532 2958
傳真 | 0532-83025093
電子郵箱 | zongfeng.ma@chinalabsolution.com
公司地址 | 青島市紅島高新區(qū)寶源路780號(hào) 聯(lián)東U谷
青島高新國際企業(yè)港一期4號(hào)樓