青島立德創(chuàng)先主要代理密封性檢測儀,溶出儀,藥品穩(wěn)定性試驗(yàn)箱,離心機(jī),塵埃粒子計(jì)數(shù)器,TOC等產(chǎn)品.
P
產(chǎn)品中心
RODUCTS
上海知楚 +
美國貝克曼庫爾特 +
美國PMS +
德國耶拿 +
美國哈希 +
新加坡Esco +
SCIEX +
鉑瑪科學(xué)儀器 +
深圳銳拓 +
立德泰勀 +
上海博迅 +
中科美菱 +
蘇州中析 +
美國貝克曼庫爾特
>高速離心機(jī)
Avanti JXN-30
產(chǎn)品介紹
功能特點(diǎn)
產(chǎn)品規(guī)格
技術(shù)參數(shù)
Avanti JXN-30 高速冷凍離心機(jī)的轉(zhuǎn)子轉(zhuǎn)速可達(dá) 30,000 rpm,相對(duì)離心力可大于 100,000 x g。通過 Avanti JXN-30 高速冷凍離心機(jī)中的高級(jí)網(wǎng)絡(luò)和可靠的實(shí)驗(yàn)性能,研究人員可輕松自信地應(yīng)付日常實(shí)驗(yàn)室挑戰(zhàn)。
?遠(yuǎn)程訪問和監(jiān)控?cái)?shù)據(jù)
?通過電子郵件接收系統(tǒng)通知
?管理權(quán)限設(shè)置
?通過網(wǎng)絡(luò)或移動(dòng)設(shè)備解決錯(cuò)誤處理問題
?儀器最大容量:4.0L
?儀器最大轉(zhuǎn)速:30,000rpm
?儀器最大相對(duì)離心力:110,510xg
生物防護(hù)驗(yàn)證 | 是 |
加速選擇 | 11 個(gè)加速特征 |
減速選擇 | 12個(gè)減速曲線 |
轉(zhuǎn)速控制 | ± 10 低速(2000rpm)控制= ± 10rpm; 高速(/轉(zhuǎn)子)控制= ± 0.1rpm |
運(yùn)行時(shí)長 | 1分鐘至99小時(shí)59分鐘 |
很大容量體積范圍 | 1 - 4 L |
溫度控制 | ± 2° C °C 可設(shè)溫度 |
溫度范圍 | -20° to +40° C |
產(chǎn)品貨號(hào) | B34193 |
最大轉(zhuǎn)速/離心力 | 30,000rpm/110,500xg |
最大容量 | 4L |
離心管容量 | 1.5mL~1L |
轉(zhuǎn)速控制精度 | 設(shè)定轉(zhuǎn)速±10rpm或±0.15%,以較高者為準(zhǔn) |
溫控能力 | -20℃至40℃,1℃步進(jìn),±2℃平衡穩(wěn)定溫差 |
制冷系統(tǒng) | 環(huán)保制冷劑(不含CFC) |
加/減速設(shè)定 | 11/12檔 |
減磨系統(tǒng) | 智能化真空減磨系統(tǒng) |
驅(qū)動(dòng)系統(tǒng) | 可變磁阻驅(qū)動(dòng)系統(tǒng) |
運(yùn)行安全 | 動(dòng)態(tài)慣量檢測、超速檢測、不平衡檢測、超溫保護(hù)等 |
生物安全 | 可選配制藥等級(jí)無菌過濾系統(tǒng) |
用戶程序管理 | 3級(jí)管理,50用戶,本地和遠(yuǎn)程實(shí)時(shí)運(yùn)行記錄保存,網(wǎng)絡(luò)打印 |
控制面板 | 15”觸摸液晶屏,中英文多語言版圖文界面 |
遠(yuǎn)程監(jiān)控功能 | 手機(jī)、平板、電腦 |
熱量輸出 | 1.5 kW(5,120 BTU/hr) |
尺寸(高x寬x深) | 86cm x 71cm x 86cm |
重量(kg) | 310 |
版權(quán)所有:青島立德創(chuàng)先科技有限公司 魯ICP備2022041016號(hào)-1 魯公網(wǎng)安備 37020602000105號(hào) 技術(shù)支持: 一瞬網(wǎng)絡(luò)
掃一掃,加入微信
青島立德創(chuàng)先科技有限公司 |
電話 | 188 6532 2958
傳真 | 0532-83025093
電子郵箱 | zongfeng.ma@chinalabsolution.com
公司地址 | 青島市紅島高新區(qū)寶源路780號(hào) 聯(lián)東U谷
青島高新國際企業(yè)港一期4號(hào)樓